Double-Door, Single-Access Enclosures
Double-door enclosures are manufactured from 304 (or optional 316) stainless steel in 12 gauge or 14 gauge according to the UL 50 Standard. Sizes are available up to 72”H x 72”W. Overlapping double door construction eliminates the need for a center post. Exterior seams are continuously welded, ground smooth and polished to the industry standard #4 brushed finish. Interior seams are spot welded for added strength and rigidity. Stainless steel piano hinges run the entire length of the doors. Single-cell molded gasket is continuous and compression fit to the enclosure for easy replacement in the field. A pad-lockable three-point roller latch is standard. All enclosures are built to order and will include installation of all specified accessories as well as pre-cut holes for any HMI, buttons, conduits, etc that you require.
UL Listed Type 1, or 3R; File Number E229571
Available Enclosure Dimensions
|
Height |
Width |
Depth |
Product # |
List Price |
Material (SS) |
| 18″ | 36″ | 12″ | 2WTE183612S | $1,940.43 | 304 |
| | | | 2WTE183612S6 | $3,615.00 | 316 |
| | | | 2WTE183612M | $1,820.00 | Carbon Steel |
| 18″ | 42″ | 12″ | 2WTE184212S | $2,164.30 | 304 |
| | | | 2WTE184212S6 | $4,042.50 | 316 |
| | | | 2WTE184212M | $2,031.90 | Carbon Steel |
| 18″ | 48″ | 12″ | 2WTE184812S | $2,334.88 | 304 |
| | | | 2WTE184812S6 | $4,412.08 | 316 |
| | | | 2WTE184812M | $2,186.82 | Carbon Steel |
| 18″ | 54″ | 12″ | 2WTE185412S | $2,512.37 | 304 |
| | | | 2WTE185412S6 | $4,800.00 | 316 |
| | | | 2WTE185412M | $2,345.20 | Carbon Steel |
| 18″ | 60″ | 12″ | 2WTE186012S | $2,676.05 | 304 |
| | | | 2WTE186012S6 | $5,151.25 | 316 |
| | | | 2WTE186012M | $2,496.65 | Carbon Steel |
| 24″ | 36″ | 12″ | 2WTE243612S | $2,098.75 | 304 |
| | | | 2WTE243612S6 | $3,927.92 | 316 |
| | | | 2WTE243612M | $2,001.78 | Carbon Steel |
| 24″ | 42″ | 12″ | 2WTE244212S | $2,334.88 | 304 |
| | | | 2WTE244212S6 | $4,390.42 | 316 |
| | | | 2WTE244212M | $2,226.68 | Carbon Steel |
| 24″ | 48″ | 12″ | 2WTE244812S | $2,519.27 | 304 |
| | | | 2WTE244812S6 | $4,796.67 | 316 |
| | | | 2WTE244812M | $2,396.33 | Carbon Steel |
| 24″ | 48″ | 16″ | 2WTE244816S | $2,717.64 | 304 |
| | | | 2WTE244816S6 | $5,283.13 | 316 |
| | | | 2WTE244816M | $2,573.03 | Carbon Steel |
| 24″ | 54″ | 12″ | 2WTE245412S | $2,696.75 | 304 |
| | | | 2WTE245412S6 | $5,184.58 | 316 |
| | | | 2WTE245412M | $2,562.52 | Carbon Steel |
| 24″ | 54″ | 16″ | 2WTE245416S | $2,948.60 | 304 |
| | | | 2WTE245416S6 | $5,772.50 | 316 |
| | | | 2WTE245416M | $2,785.90 | Carbon Steel |
| 24″ | 60″ | 12″ | 2WTE246012S | $2,932.88 | 304 |
| | | | 2WTE246012S6 | $5,647.08 | 316 |
| | | | 2WTE246012M | $2,787.42 | Carbon Steel |
| 24″ | 60″ | 16″ | 2WTE246016S | $3,165.76 | 304 |
| | | | 2WTE246016S6 | $6,225.21 | 316 |
| | | | 2WTE246016M | $2,991.84 | Carbon Steel |
| 30″ | 48″ | 12″ | 2WTE304812S | $2,904.52 | 304 |
| | | | 2WTE304812S6 | $5,399.58 | 316 |
| | | | 2WTE304812M | $2,819.92 | Carbon Steel |
| 30″ | 48″ | 16″ | 2WTE304816S | $3,142.57 | 304 |
| | | | 2WTE304816S6 | $5,950.83 | 316 |
| | | | 2WTE304816M | $3,036.37 | Carbon Steel |
| 30″ | 48″ | 20″ | 2WTE304820S | $3,308.17 | 304 |
| | | | 2WTE304820S6 | $6,453.33 | 316 |
| | | | 2WTE304820M | $3,245.67 | Carbon Steel |
| 30″ | 60″ | 20″ | 2WTE306020M | $3,780.40 | Carbon Steel |
| | | | 2WTE306020S | $4,087.87 | 304 |
| | | | 2WTE306020S6 | $7,775.00 | 316 |
| 36″ | 42″ | 12″ | 2WTE364212S | $3,190.87 | 304 |
| | | | 2WTE364212S6 | $5,600.00 | 316 |
| | | | 2WTE364212M | $3,078.83 | Carbon Steel |
| 36″ | 48″ | 12″ | 2WTE364812S | $3,495.23 | 304 |
| | | | 2WTE364812S6 | $6,225.83 | 316 |
| | | | 2WTE364812M | $3,462.77 | Carbon Steel |
| 36″ | 48″ | 16″ | 2WTE364816S | $3,733.28 | 304 |
| | | | 2WTE364816S6 | $6,777.08 | 316 |
| | | | 2WTE364816M | $3,684.42 | Carbon Steel |
| 36″ | 48″ | 20″ | 2WTE364820S | $3,978.23 | 304 |
| | | | 2WTE364820S6 | $7,346.67 | 316 |
| | | | 2WTE364820M | $3,909.53 | Carbon Steel |
| 36″ | 54″ | 12″ | 2WTE365412S | $3,953.70 | 304 |
| | | | 2WTE365412S6 | $6,951.67 | 316 |
| | | | 2WTE365412M | $3,932.93 | Carbon Steel |
| 36″ | 54″ | 16″ | 2WTE365416S | $4,257.30 | 304 |
| | | | 2WTE365416S6 | $7,595.83 | 316 |
| | | | 2WTE365416M | $4,221.97 | Carbon Steel |
| 36″ | 60″ | 12″ | 2WTE366012S | $4,557.83 | 304 |
| | | | 2WTE366012S6 | $7,899.17 | 316 |
| | | | 2WTE366012M | $4,554.77 | Carbon Steel |
| 36″ | 60″ | 16″ | 2WTE366016S | $4,830.38 | 304 |
| | | | 2WTE366016S6 | $8,542.08 | 316 |
| | | | 2WTE366016M | $4,804.15 | Carbon Steel |
| 36″ | 60″ | 20″ | 2WTE366020S | $5,102.93 | 304 |
| | | | 2WTE366020S6 | $9,185.00 | 316 |
| | | | 2WTE366020M | $5,053.53 | Carbon Steel |
| 36″ | 60″ | 24″ | 2WTE366024S | $5,375.48 | 304 |
| | | | 2WTE366024S6 | $9,827.92 | 316 |
| | | | 2WTE366024M | $5,302.92 | Carbon Steel |
| 36″ | 66″ | 26″ | 2WTE366626S | $5,819.77 | 304 |
| | | | 2WTE366626S6 | $10,675.00 | 316 |
| | | | 2WTE366626M | $5,608.63 | Carbon Steel |
| 36″ | 72″ | 12″ | 2WTE367212S | $5,110.60 | 304 |
| | | | 2WTE367212S6 | $7,355.83 | 316 |
| | | | 2WTE367212M | $3,397.77 | Carbon Steel |
| 36″ | 72″ | 16″ | 2WTE367216S | $5,410.75 | 304 |
| | | | 2WTE367216S6 | $8,015.83 | 316 |
| | | | 2WTE367216M | $3,616.17 | Carbon Steel |
| 42″ | 48″ | 12″ | 2WTE424812S | $3,711.43 | 304 |
| | | | 2WTE424812S6 | $6,060.83 | 316 |
| | | | 2WTE424812M | $3,161.17 | Carbon Steel |
| 42″ | 48″ | 16″ | 2WTE424816S | $4,039.95 | 304 |
| | | | 2WTE424816S6 | $6,675.83 | 316 |
| | | | 2WTE424816M | $3,426.37 | Carbon Steel |
| 42″ | 60″ | 12″ | 2WTE426012S | $4,142.30 | 304 |
| | | | 2WTE426012S6 | $7,600.83 | 316 |
| | | | 2WTE426012M | $4,130.97 | Carbon Steel |
| 42″ | 60″ | 16″ | 2WTE426016S | $4,473.50 | 304 |
| | | | 2WTE426016S6 | $8,318.33 | 316 |
| | | | 2WTE426016M | $4,444.27 | Carbon Steel |
| 42″ | 60″ | 20″ | 2WTE426020S | $4,804.70 | 304 |
| | | | 2WTE426020S6 | $9,035.83 | 316 |
| | | | 2WTE426020M | $4,757.57 | Carbon Steel |
| 48″ | 42″ | 12″ | 2WTE484212S | $3,334.23 | 304 |
| | | | 2WTE484212S6 | $6,126.67 | 316 |
| | | | 2WTE484212M | $3,342.73 | Carbon Steel |
| 48″ | 42″ | 16″ | 2WTE484216S | $3,555.03 | 304 |
| | | | 2WTE484216S6 | $6,680.83 | 316 |
| | | | 2WTE484216M | $3,543.37 | Carbon Steel |
| 48″ | 48″ | 12″ | 2WTE484812S | $3,554.27 | 304 |
| | | | 2WTE484812S6 | $6,636.67 | 316 |
| | | | 2WTE484812M | $3,558.53 | Carbon Steel |
| 48″ | 48″ | 16″ | 2WTE484816S | $3,823.37 | 304 |
| | | | 2WTE484816S6 | $7,254.17 | 316 |
| | | | 2WTE484816M | $3,812.03 | Carbon Steel |
| 48″ | 48″ | 24″ | 2WTE484824S | $4,223.57 | 304 |
| | | | 2WTE484824S6 | $8,220.00 | 316 |
| | | | 2WTE484824M | $4,214.60 | Carbon Steel |
| 48″ | 60″ | 12″ | 2WTE486012S | $4,988.32 | 304 |
| | | | 2WTE486012S6 | $8,737.08 | 316 |
| | | | 2WTE486012M | $5,052.02 | Carbon Steel |
| 48″ | 60″ | 16″ | 2WTE486016S | $5,243.62 | 304 |
| | | | 2WTE486016S6 | $9,382.92 | 316 |
| | | | 2WTE486016M | $5,285.58 | Carbon Steel |
| 48″ | 60″ | 20″ | 2WTE486020S | $5,498.92 | 304 |
| | | | 2WTE486020S6 | $10,028.75 | 316 |
| | | | 2WTE486020M | $5,519.15 | Carbon Steel |
| 48″ | 60″ | 24″ | 2WTE486024S | $5,747.32 | 304 |
| | | | 2WTE486024S6 | $10,656.25 | 316 |
| | | | 2WTE486024M | $5,749.25 | Carbon Steel |
| 48″ | 64″ | 12″ | 2WTE486412S | $5,428.00 | 304 |
| | | | 2WTE486412S6 | $9,455.00 | 316 |
| | | | 2WTE486412M | $5,246.15 | Carbon Steel |
| 48″ | 72″ | 12″ | 2WTE487212S | $5,655.32 | 304 |
| | | | 2WTE487212S6 | $10,177.08 | 316 |
| | | | 2WTE487212M | $5,663.02 | Carbon Steel |
| 48″ | 72″ | 16″ | 2WTE487216S | $5,938.22 | 304 |
| | | | 2WTE487216S6 | $10,896.25 | 316 |
| | | | 2WTE487216M | $5,920.85 | Carbon Steel |
| 48″ | 72″ | 18″ | 2WTE487218S | $6,079.67 | 304 |
| | | | 2WTE487218S6 | $11,255.83 | 316 |
| | | | 2WTE487218M | $6,049.77 | Carbon Steel |
| 48″ | 72″ | 20″ | 2WTE487220S | $6,221.12 | 304 |
| | | | 2WTE487220S6 | $11,615.42 | 316 |
| | | | 2WTE487220M | $6,178.68 | Carbon Steel |
| 54″ | 48″ | 12″ | 2WTE544812S | $4,843.80 | 304 |
| | | | 2WTE544812S6 | $8,211.67 | 316 |
| | | | 2WTE544812M | $4,954.73 | Carbon Steel |
| 54″ | 48″ | 16″ | 2WTE544816S | $5,109.45 | 304 |
| | | | 2WTE544816S6 | $8,836.25 | 316 |
| | | | 2WTE544816M | $5,205.85 | Carbon Steel |
| 54″ | 60″ | 12″ | 2WTE546012S | $5,324.50 | 304 |
| | | | 2WTE546012S6 | $9,319.17 | 316 |
| | | | 2WTE546012M | $5,429.23 | Carbon Steel |
| 54″ | 60″ | 16″ | 2WTE546016S | $5,597.05 | 304 |
| | | | 2WTE546016S6 | $9,994.58 | 316 |
| | | | 2WTE546016M | $5,682.52 | Carbon Steel |
| 60″ | 48″ | 12″ | 2WTE604812S | $5,654.17 | 304 |
| | | | 2WTE604812S6 | $8,733.33 | 316 |
| | | | 2WTE604812M | $5,567.47 | Carbon Steel |
| 60″ | 48″ | 16″ | 2WTE604816S | $6,178.57 | 304 |
| | | | 2WTE604816S6 | $9,414.17 | 316 |
| | | | 2WTE604816M | $5,879.03 | Carbon Steel |
| 60″ | 60″ | 12″ | 2WTE606012S | $6,507.47 | 304 |
| | | | 2WTE606012S6 | $10,066.25 | 316 |
| | | | 2WTE606012M | $6,297.85 | Carbon Steel |
| 60″ | 60″ | 16″ | 2WTE606016S | $6,748.97 | 304 |
| | | | 2WTE606016S6 | $10,764.17 | 316 |
| | | | 2WTE606016M | $6,578.43 | Carbon Steel |
| 60″ | 60″ | 18″ | 2WTE606018S | $6,969.77 | 304 |
| | | | 2WTE606018S6 | $11,188.33 | 316 |
| | | | 2WTE606018M | $6,799.87 | Carbon Steel |
| 60″ | 60″ | 20″ | 2WTE606020S | $7,125.02 | 304 |
| | | | 2WTE606020S6 | $11,630.83 | 316 |
| | | | 2WTE606020M | $7,024.77 | Carbon Steel |
| 60″ | 60″ | 24″ | 2WTE606024S | $7,418.27 | 304 |
| | | | 2WTE606024S6 | $12,385.00 | 316 |
| | | | 2WTE606024M | $7,360.60 | Carbon Steel |
| 60″ | 72″ | 12″ | 2WTE607212S | $6,758.17 | 304 |
| | | | 2WTE607212S6 | $11,070.83 | 316 |
| | | | 2WTE607212M | $6,715.37 | Carbon Steel |
| 60″ | 72″ | 16″ | 2WTE607216S | $7,085.92 | 304 |
| | | | 2WTE607216S6 | $11,916.67 | 316 |
| | | | 2WTE607216M | $7,078.93 | Carbon Steel |
| 60″ | 72″ | 18″ | 2WTE607218S | $7,268.77 | 304 |
| | | | 2WTE607218S6 | $12,377.50 | 316 |
| | | | 2WTE607218M | $7,312.50 | Carbon Steel |
| 60″ | 72″ | 20″ | 2WTE607220S | $7,444.72 | 304 |
| | | | 2WTE607220M | $7,549.53 | Carbon Steel |
| | | | 2WTE607220S6 | $13,267.29 | 316 |
| 60″ | 72″ | 24″ | 2WTE607224S | $7,472.32 | 304 |
| | | | 2WTE607224M | $7,892.30 | Carbon Steel |
| | | | 2WTE607224S6 | $14,014.92 | 316 |
| 72″ | 48″ | 12″ | 2WTE724812S | $5,500.83 | 304 |
| | | | 2WTE724812S6 | $9,695.00 | 316 |
| | | | 2WTE724812M | $5,610.80 | Carbon Steel |
| 72″ | 48″ | 16″ | 2WTE724816S | $5,787.18 | 304 |
| | | | 2WTE724816S6 | $10,374.58 | 316 |
| | | | 2WTE724816M | $5,887.92 | Carbon Steel |
| 72″ | 48″ | 18″ | 2WTE724818S | $6,059.73 | 304 |
| | | | 2WTE724818S6 | $10,855.00 | 316 |
| | | | 2WTE724818M | $6,164.60 | Carbon Steel |
| 72″ | 48″ | 24″ | 2WTE724824S | $6,522.03 | 304 |
| | | | 2WTE724824S6 | $11,920.83 | 316 |
| | | | 2WTE724824M | $6,611.37 | Carbon Steel |
| 72″ | 60″ | 12″ | 2WTE726012S | $6,700.67 | 304 |
| | | | 2WTE726012S6 | $11,735.83 | 316 |
| | | | 2WTE726012M | $6,845.37 | Carbon Steel |
| 72″ | 60″ | 16″ | 2WTE726016S | $6,962.87 | 304 |
| | | | 2WTE726016S6 | $12,432.50 | 316 |
| | | | 2WTE726016M | $7,091.50 | Carbon Steel |
| 72″ | 60″ | 18″ | 2WTE726018S | $7,411.37 | 304 |
| | | | 2WTE726018S6 | $13,136.67 | 316 |
| | | | 2WTE726018M | $7,549.53 | Carbon Steel |
| 72″ | 60″ | 20″ | 2WTE726020S | $7,587.32 | 304 |
| | | | 2WTE726020S6 | $13,522.92 | 316 |
| | | | 2WTE726020M | $7,724.38 | Carbon Steel |
| 72″ | 60″ | 24″ | 2WTE726024S | $7,908.17 | 304 |
| | | | 2WTE726024S6 | $14,294.17 | 316 |
| | | | 2WTE726024M | $8,029.23 | Carbon Steel |
| 72″ | 72″ | 12″ | 2WTE727212S | $7,695.03 | 304 |
| | | | 2WTE727212S6 | $13,553.33 | 316 |
| | | | 2WTE727212M | $7,860.67 | Carbon Steel |
| 72″ | 72″ | 16″ | 2WTE727216S | $8,088.33 | 304 |
| | | | 2WTE727216S6 | $14,435.83 | 316 |
| | | | 2WTE727216M | $8,241.57 | Carbon Steel |
| 72″ | 72″ | 18″ | 2WTE727218S | $8,440.23 | 304 |
| | | | 2WTE727218S6 | $15,045.83 | 316 |
| | | | 2WTE727218M | $8,597.77 | Carbon Steel |
| 72″ | 72″ | 20″ | 2WTE727220S | $8,799.03 | 304 |
| | | | 2WTE727220S6 | $15,674.17 | 316 |
| | | | 2WTE727220M | $8,957.43 | Carbon Steel |
| 72″ | 72″ | 24″ | 2WTE727224S | $9,288.93 | 304 |
| | | | 2WTE727224S6 | $16,650.83 | 316 |
| | | | 2WTE727224M | $9,445.37 | Carbon Steel |
If you wish to purchase any of these enclosures, please create an account and you will be able to add this information to a project.